SERVICE
SC.METROLOGIC BUSINESS CENTER SRL executa service la toata gama de:
- balante
- bascule electronice
- bascule mecanice industriale
- bascule comerciale
- bascule mecanice de laborator
PRODUSE
SC.METROLOGIC BUSINESS CENTER SRL comercializeaza:
- balante
- bascule electronice
- bascule mecanice industriale
- bascule comerciale si de laborator
- case de marcat fiscale
Verificari/etalonari metrologice
3.01. MECANICE-MASĂ (kg)
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |
---|---|
3.01.02 | Greutati etalon si de lucru cu valoare nominala 1mg---50kg |
3.01.02.2 | - clasa E2 |
3.01.02.3 | - clasa F1 |
3.01.02.4 | - clasa F2 |
3.01.02.5 | - clasa M1 |
3.01.02.6 | - clasa M2 |
3.01.02.7 | - clasa M3 |
3.01.08 | Balanta etalon si comparator cu nr.de diviziuni n > 100.000 |
3.01.08.01.1 | -cu limita maxima ≤ 5kg, |
3.01.08.01.2 | -cu limita maxima 5kg < Max ≤ 60kg |
3.01.08 | Balanta etalon si comparator cu nr.de diviziuni n ≤ 100.000 |
3.01.08.01.1 | -cu limita maxima ≤ 5kg, |
3.01.08.01.2 | -cu limita maxima 5kg < Max ≤ 10.000kg |
3.01.09.1 | Aparat de cantarit cu functionare neautomata de precizie speciala cls.I |
-cu limita maxima ≤ 5kg | |
-cu limita maxima >5kg | |
3.01.09.2 | Aparat de cantarit cu functionare neautomata de precizie speciala cls.II |
-cu limita maxima ≤ 5kg | |
-cu limita maxima > 5kg | |
3.01.09.3 | Aparat de cantarit cu functionare neautomata de precizie medie III sau IIII |
3.01.09.3.1 | -cu limita maxima ≤ 30kg,inclusiv |
3.01.09.3.2 | -cu limita maxima 30kg < Max ≤ 1000kg,inclusiv |
3.01.09.3.3 | -cu limita maxima 1000kg < Max ≤ 10.000kg,inclusiv |
3.01.10 | Aparat de cantarit cu functionare automata |
3.01.10.1 | - aparat totalizator discontinuu |
3.01.10.2 | - aparat totalizator continuu |
3.01.10.3 | - aparat pentru sortare etichetare |
3.01.10.4 | - dozator gravimetric |
1.03. LUNGIME (m)
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |
---|---|
1.03.01.01.1 | Cala plan paralela ( fabricata conform ISO 3650 ) -cu lungimea pana la 100mm, inclusiv |
1.03.01.02.1 | Cala plan paralela ( care nu este fabricata conform ISO 3650 ) -cu lungimea pana la 100mm, inclusiv |
1.03.02 | Accesorii pentru cale plan paralele |
1.03.03.01.1 | Calibru etalon -neted , tip inel sau tampon , cu diametru inscriptionat-ordin III |
1.03.03.01.2 | Calibru etalon -neted , tip inel sau tampon , cu diametru inscriptionat-ordin IV |
1.03.03.01.3 | Calibru etalon -neted , tip inel sau tampon , cu diametru inscriptionat-ordin V |
1.03.03.02.1 | Calibru etalon -pentru aparate de masurat grosini cu utrasunete – tip A1 |
1.03.03.02.2 | Calibru etalon -pentru aparate de masurat grosini cu utrasunete – tip A2 |
1.03.03.02.3 | Calibru etalon -pentru aparate de masurat grosini cu utrasunete – tip A4 |
1.03.03.03 | Calibru etalon -neted , circular interior,exterior , duza de masurare ( la masurarea diametrului ) |
1.03.03.05 | Calibru etalon - limitativ de masurare |
1.03.03.06 | Lera de grosime , raza , filet |
1.03.05 | RIGLA RIGIDA,SEMIRIGIDA SAU FLEXIBILA GRADATA,DIN METAL SAU ALT MATERIAL |
1.03.05.1 | -cu lungimea intre 1mm si 200mm inclusiv. |
1.03.05.2 | -cu lungimea intre 200mm si 1m inclusiv. |
1.03.05.3 | -cu lungimea intre 1m si 5m inclusiv |
1.03.05.4 | Rigla speciala |
1.03.05.5 | Metru articulat,metru de croitorie,rigla flexibila,dispozitiv medical pentru masurarea lungimii,rigla de uz industrial |
1.03.06.1 | Rigle gradate pentru masurarea lungimii tesaturilor |
1.03.06.2 | Rigle gradate pentru masurarea nivelului in rezervoare |
1.03.11 | RULETA SI PANGLICA DE MASURARE |
1.03.11.1 | Cu lungimea pana la 2m,inclusiv |
1.03.11.2 | Cu lungimea de la 2m până la 5m inclusiv ,fara lest |
1.03.11.3 | Cu lungimea de la 2m pana la 5m inclusiv ,cu lest |
1.03.11.4 | Cu lungimea de la 5m,pana la 10m inclusiv |
1.01.19 | RAPORTOR |
1.03.15.01 | SUBLER MECANIC SAU DIGITAL,DE EXTERIOR,INTERIOR,ADANCIME |
1.03.15.01.1 | Cu lungimea mai mica sau egala cu 300mm |
1.03.15.01.2 | Cu lungimea cuprinsa intre 300mm si 1000mm inclusiv |
1.03.15.02 | De trasaj,de sudura,de roti dintate ,de canale 0..1000mm,inclusiv |
1.03.17.01 | MICROMETRU MECANIC SAU DIGITAL,DE EXTERIOR,INTERIOR,ADANCIME,PENTRU FILETE,PENTRU ROTi DINTATE,PENTRU TABLA,PENTRU TEVI |
1.01.17.01.1 | Cu lungimea mai mica sau egala cu 100mm,inclusiv |
1.01.17.01.2 | Cu lungimea cuprinsa intre 100mm si 500mm,inclusiv |
1.01.17.01.3 | Cu lungimea mai mare de 500mm |
1.01.17.02 | de alezaj ;cu comparator |
1.01.17.03 | MICROMETRU MECANIC SAU DIGITAL,DE INTERIOR TIP VERGEA |
1.03.17.03.1 | Cu lungimea mai mica sau egala cu 30mm |
1.03.17.03.2 | Cu lungimea cuprinsa intre 30mm si 1500mm,inclusiv |
1.03.18 | MICROMETRU VERTICAL,ORIZONTAL, CU SURUB MICROMETRIC SAU DIGITAL 0..1500mm |
1.03.19 | PASAMETRU |
1.03.20 | COMPARATOR MECANIC CU CADRAN ; COMPARATOR CU AFISARE DIGITALA |
1.03.20.1 | Cu valoarea diviziunii de 0,01mm si intervalul de masurare pana la 10mm |
1.03.20.2 | Cu valoarea diviziunii de 0,001mm si 0,002mm, si intervalul de masurare pana la 1mm |
1.03.20.3 | De alezaj ;cu palpator amovibil ;cu bucse extensibile ;cu bile ;pasimetru 0..500mm |
1.03.21 | Comparator |
1.03.21.01 | Electric,electronic,pneumatic 0..500mm |
1.03.21.02 | Optico-mecanic |
1.03.21.02.1 | Cu valoarea diviziunii egala sau mai mare de 0,001mm |
1.03.21.02.2 | Cu valoarea diviziunii egala sau mai mica de 0,001mm |
1.03.22 | Aparat mecanic de masurat grosimi ;ceapraz ,grindometru 0..500mm |
1.03.23 | Extensometru ( mecanic ) |
- cu un dispozitiv de masurare | |
- cu doua dispozitive de masurare | |
1.03.24.1 | Extensometru ( electric , electronic ) – clasa A1 , B1 |
1.03.24.2 | Extensometru ( electric , electronic ) – clasa B2 , C |
1.03.24.3 | Extensometru ( electric , electronic ) – clasa D , E |
1.03.29 | Masina de masurat lungimi cu o coordonata, cu limita superioara mai mica de 1 m |
1.03.29.1 | - tip optico-mecanic , cu valoarea diviziunii de 0,001 sau mai mare |
1.03.29.2 | - tip optico-mecanic , cu valoarea diviziunii mai mica de 0,001mm |
1.03.29.3 | - pentru fiecare dispozitiv din compunere, care constituie mijloc de masurare independent |
1.03.30 | Masina de masurat lungimi cu o coordonata |
1.03.30.1 | - cu limita superioara egala cu 1m |
1.03.30.2 | - cu limita superioara mai mare de 1metru |
1.03.30.3 | - pentru fiecare dispozitiv din compunere, care constituie mijloc de masurare independent |
1.03.31 | Microscop |
1.03.31.1 | - de atelier |
1.03.31.2 | - universal |
1.03.31.1 | - pentru fiecare dispozitiv din compunere, care constituie mijloc de masurare independent |
1.03.32 | Masina de masurat lungimi in doua coordonate |
1.03.33 | Masina de masurat lungimi in trei coordonate |
1.03.40 | Aparat de masurat grosimea acoperirilor |
1.03.40.1 | Aparat de masurat grosimea vopselelor |
1.03.40.2 | Aparat de masurat grosimea depunerilor electrolitice |
1.04.1. ABATERI DE FORMA SI POZITIE ( m )
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |
---|---|
1.04.13 | Proiector de profil |
1.04.13.1 | - cu valoarea diviziunii ≤ 0,005mm |
1.04.13.2 | - cu valoarea diviziunii ≥ 0,005mm |
1.04.26 | Aparat cu laser pentru construcţii (pentru abateri de formă şi/sau poziţie) |
3.09. FORŢĂ GREUTATE (N ;Nm)
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE |
---|---|
3.09.04 | Masina/aparat pentru incercarea statica a metalelor la tractiune,compresiune,forfecare sau incovoire |
3.09.04.1 | Cu limita maxima pana la 5kN,inclusiv |
3.09.04.2 | Cu limita maxima intre 5kN…100kN,inclusiv |
3.09.04.3 | Cu limita maxima intre 0,1….1MN,inclusiv |
3.09.04.4 | Cu limita maxima intre 1….3MN,inclusiv |
3.09.05 | Masina/aparat pentru incercarea statica a betoanelor si cimenturilor la compresiune si incovoiere |
3.09.05.1 | Cu limita maxima pana la 5kN,inclusiv |
3.09.05.2 | Cu limita maxima intre 5kN….100kN,inclusiv |
3.09.05.3 | Cu limita maxima intre 0,1MN….1MN,inclusiv |
3.09.05.4 | Cu limita maxima intre 0,1MN….3MN,inclusiv |
3.09.06 | Masina/aparat pentru incercarea statica la tractiune a textilelor,pielii,cauciucului, maselor plastice,firelor etc. |
3.09.06.1 | Cu limita maxima pana la 500N,inclusiv |
3.09.06.1 | Cu limita maxima mai mare de 500N, |
3.09.07 | Masina/aparat pentru incercarea la tractiune,compresiune sau forfecare a nisipurilor,pamanturilor etc |
3.09.08 | Masina/aparat pentru incercarea statica a arcurilor,a inelelor de piston |
3.09.08.1 | Cu limita maxima pana la 100N,inclusiv |
3.09.08.2 | Cu limita maxima intre 0,1kN la 100kN ,inclusiv |
3.09.08.3 | Cu limita maxima mai mare de 0,1MN |
3.09.09 | Masina/aparat pentru incercarea metalelor la fluaj sau relaxare |
3.09.10 | Masina/aparat pentru incercari la oboseala prin solicitari axiale |
3.09.11 | Masina/aparat pentru incercari la inconvoiere rotativa |
3.09.15 | Instalatie pentru determinarea sarcinii pe roti la locomotive |
3.12.01.1 | Traductor pentru masurarea momentului clasa 0,6 si mai exact,pana la 200Nm ,inclusiv |
3.12.01.2 | Traductor pentru masurarea momentului clasa 0,6 si mai exact,peste 200Nm pana la 6kNm,inclusiv |
3.12.01.2 | Traductor pentru masurarea momentului clasa 0,6 si mai exact,peste 6kNm |
3.12.03 | Cheie si surubelnita dinamometrica |
3.12.03.1 | Pana la 150Nm,inclusiv |
3.12.03.2 | Peste 150Nm, |
3.12.04 | Aparat de verificat chei si surubelnite dinamometrice |
3.23. ENERGIE.LUCRU MECANIC (J)
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE |
---|---|
3.23.01 | Masini/aparate pentru incercarea la soc |
3.23.01.1 | Cu energia potentiala pana la 50J,inclusiv |
3.23.01.1 | Cu energia potentiala mai mare 50J |
3.28. DURITATE
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE |
---|---|
3.28.01 | Masini/aparate pentru incercarea statica a duritatii prin metodele Rockwel, Vickers, Brinell,Knoop |
3.28.02 | Masura (placuta) etalon de duritate pentru metoda Rockwell |
3.28.06 | Aparate pentru incercarea dinamico- elastica a duritatii metalelor |
3.28.07 | Aparate pentru incercarea dinamico–plastica a duritatii metalelor |
3.28.08 | Masini/aparate pentru incercarea statica a duritatii cauciucului,maselor plastice,metalelor Shore A,D |
3.15 PRESIUNE (Pa)
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE |
---|---|
3.15.05.01 | Manometru,vacuummetru,monovacuummetru, manometru diferential |
clasa de precizie 0,05…0,15 | |
clasa de precizie 0,2..0,3 | |
clasa de precizie 0,4..0,6 | |
3.15.05.02 | Manometru pentru masurarea presiunii in butelii cu oxigen |
3.15.05.03 | Manometru pentru masurarea presiunii gazelor sau lichidelor |
3.15.11.1 | Dispozitiv auxiliar la aparatele de masurat presiunea,de semnalizare simpla |
3.15.11.2 | Dispozitiv auxiliar la aparatele de masurat presiunea,de semnalizare dubla |
3.15.11.3 | Dispozitiv auxiliar la aparatele de masurat presiunea,de inregistrare |
3.15.06 | Manometru pentru masurarea presiunii in pneurile autovehiculelor |
3.15.07 | Aparat mecanic pentru masurarea presiunii arteriale |
3.15.08 | Traductor de presiune |
4.02.1. TEMPERATURA t90 (ºC)
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE |
---|---|
4.02.01 | Termometru din sticla cu lichid |
4.02.01.2 | - pentru temperaturi ≥0ºC, cu valoarea diviziunii ≥0,1ºC |
4.02.01.3 | - pentru temperaturi < 0ºC |
4.02.02 | Termometru medical cu mercur |
4.02.03 | Termometru Beckmann |
4.02.04 | Termometru cu mercur cu contacte electrice |
4.02.04.1 | - cu contacte fixe |
4.02.,04.2 | - cu contacte mobile ( tip Wertex ) |
4.02.08 | Termometru digital |
4.02.08.03 | - cu alt tip de traductor |
4.02.11 | Termorezistenta ( termometru cu rezistenta din platina ) adaptor de temperatura |
4.02.11.1 | - termorezistenta |
4.02.11.2 | - adaptor de temperatura |
4.02.12 | Termocuplu ; cablu de compensare |
TIP S | |
TIP B | |
alte tipuri de termocupluri ( E.J.K,N,T ) | |
- cablu de compensare sau prelungire | |
4.02.13 | Indicator si/sau simulator de temperatura |
4.02.13.1 | digital |
4.02.13.2 | - analogic |
4.02.13.3 | - cu dispozitiv ( auxiliar ) de semnalizare |
4.02.13.4 | - cu dispozitiv ( auxiliar ) de reglare |
4.02.13.5 | cu dispozitiv ( auxiliar ) de inregistrare |
4.02.14 | Cuptor portabil |
4.02.15 | Incinta termostatata |
Baie termostatata | |
Camera de clima | |
4.02.16 | Termometru electronic medical |
4.02.17 | Termometru/termohigrometru de camera |
4.02.18 | Termometru manometric si metalic |
4.02.19 | Termograf/termobarograf/termobarohigrograf |
5.01.01 CURENT ELECTRIC (A) Tensiune electrica (V)
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |
---|---|
5.01.01 | Calibratoare de curent si tensiune continua |
5.01.01.01 | de valoare reglabila |
5.01.01.01.1 | cu eroarea tolerata ± 0,05% si mai exact, |
5.01.01.01.2 | cu eroarea tolerata mai mare de ± 0,05% |
5.01.01.02 | de valoare unica |
5.01.02 | Calibratoare de curent si tensiune alternativa |
5.01.02.1 | - cu eroarea tolerata ±0,02% si ± 0,05% ,cls.0,02 si mai exact |
5.01.02.2 | - cu eroarea tolerata mai mare de ± 0,05%, cls.0,05 |
5.01.07 | Ampermetru analogic |
5.01.07.01 | Ampermetru analogic de c.c. si c.a., pentru f=50Hz, clasa 0,1 …0,5 |
5.01.07.01.1 | - cu o scara |
5.01.07.01.2 | cu scara dubla sau spot luminos |
5.01.07.02 | Ampermetru analogic de c.c. si c.a., pentru f=50Hz, clasa 1 si mai putin exact |
5.01.07.03 | Ampermetru analogic de c.a., pentru f=50Hz, clasa 0,5 si mai putin exact |
5.01.07.04 | Kiloampermetru de c.a.conectat prin TC, pentru f=50Hz, clasa 0,5 si mai putin exact |
5.01.10 | Multimetru |
5.01.10.1 | digital, cu eroare tolerata de ±0,05% in c.c. sau ±0,5 in c.a.si mai exact |
5.01.10.2 | digital, cu eroare tolerata mai mare de ±0,05% in c.c. sau ±0,5% in c.a. |
5.01.10.3 | Aparat electronic cu afisare analogica pentru masurat tensiune,curent,rezistenta etc.,in c.c.si c.a.pentru f ≤100MHz |
5.01.10.4 | Aparat electronic cu afisare analogica pentru masurat tensiune,curent,rezistenta etc.,pentru 100MHz |
5.01.10.5 | Aparat electronic cu afisare analogica pentru masurat tensiune,curent,rezistenta etc.,pentru f >1MHz |
5.06.02 | Compesator de curect continuu |
5.02.02.1 | - clasa 0,001….0,005 |
5.02.02.2 | clasa 0,01….0,05 |
5.02.02.3 | clasa 0,1….0,2 |
5.06.8 | Volmetru |
5.06.08.01 | Volmetru analogic, clasa 0,1..0,5 |
5.06.08.01.01 | De tensiune continua si alternativa, pentru f=50Hz |
5.06.08.01.01.1 | cu o scara |
5.06.08.01.01.2 | cu scara dubla sau spot luminos |
5.06.08.01.02 | De tensiune alternativa, pentru f= 50Hz |
5.06.08.2 | Volmetru analogic de tensiune continua si alternativa clasa 1…5 |
5.06.08.03 | Volmetru electronic de frecvente inalte |
5.06.08.03.1 | pana la frecventa de 300MHz, pentru un interval de masurare |
5.06.08.03.2 | pana la frecventa de 1000MHz, pentru un interval de masurare |
5.06.08.03.3 | peste la frecventa de 1000MHz, pentru un interval de masurare |
5.06.08.04 | Volmetru electronic vectorial de frecvente inalte pana la 1000MHz |
5.06.08.04.1 | cu un interval de masurare |
5.06.08.04.2 | cu aparat de masurat parametrii S |
5.32.01 REZISTENTA ELECTRICA ( in c.c.), (Ώ)
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |
---|---|
5.32.01 | Rezistor de valoare unica |
5.32.01,01 | cu rezistenta pana la 10³ Ώ, inclusiv |
5.32.01.01.1 | clasa 0,05 si mai exact |
5.32.01.01.2 | clasa 0,1…0,5 |
5.32.01,02 | cu rezistenta mai mare de 10³ Ώ |
5.32.01.02.1 | clasa 0,05 si mai exact |
5.32.01.02.2 | clasa 0,1…0,5 |
5.32.02 | Rezistor in decada |
5.32.02,01 | cu rezistenta pana la 10³ Ώ, inclusiv |
5.32.01.02.1 | clasa 0,05 si mai exact |
5.32.01.02.2 | clasa 0,1…0,5 |
5.32.01,02 | cu rezistenta mai mare 10³ Ώ |
5.32.03 | Punte Wheatstone |
5.32.03.1 | clasa 0,1 si mai exacta |
5.32.03.2 | clasa 0,2 si mai putin exacta |
5.32.04 | Punte Thomson |
5.32.04.1 | clasa 0,1 si mai exacta |
5.32.04.2 | clasa 0,2 si mai putin exacta |
5.32.05 | Punte Wheatstone-Thomson |
5.32.05.1 | clasa 0,1 si mai exacta |
5.32.05.2 | clasa 0,2 si mai putin exacta |
5.32.06 | Mogohmmetru |
5.32.06.1 | cu tensiuni de masurare mai mari de 500V |
5.32.06.2 | cu tensiuni de masurare mai mici sau egale cu 500V |
5.32.06.3 | Ohmmetru |
5.32.07 | Aparat de masurat rezistenta electrica de dispersie a prizelor de pamant |
8.04 MASĂ VOLUMICĂ, DENSITATE DE MASĂ, DENSITATE (kg/m3)
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |
---|---|
8.04.01 | Densimetru |
8.04.01.01 | - de sticlă, de laborator |
8.04.01.01.1 | - cu valoarea diviziunii de 0,0002 g/cm3 şi 0,0005 g/cm3 |
8.04.01.01.2 | - cu valoarea diviziunii de 0,001 g/cm3 |
8.04.01.02 | - electronic, |
8.04.01.02.1 | de laborator |
clasă 0,001 | |
clasă 0,0001 şi 0,0002 | |
clasă 0,00005 | |
8.04.01.02.2 | de proces |
8.04.01.02.3 | traductor de densitate |
8.04.06 | Picnometru |
8.04.06.1 | din sticlă |
8.04.06.2 | metalic |
8.04.06.3 | termos (de flux) |
8.15.03 | pH-metru |
8.15.03.01 | portabil |
8.15.03.02 | de laborator |
8.15.03.03 | de proces |
6.30.1.COEFICIENT DE ABSORTIE LINIARA (1/M)
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |
---|---|
6.30.01 | Opacimetru |
6.30.01.1 | pentru gazele de evacuare ale motoarelor Diesel |
6.30.01.2 | -pentru alte medii |
8.16.14 FRACŢIE MASICĂ A UNUI CONSTITUENT
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |
---|---|
8.16.14 | Analizor de gaze de eşapament |
8.14.1.UMIDITATE
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |
---|---|
8.14.01 | Traductor electrochimic de umiditate |
8.14.03 | Higrometru electric sau electronic cu trductor electrochimic capacitiv,rezistiv,etc |
8.14.04 | Higrometru mecanic |
8.14.05 | Umidimetru |
8.14.05.01 | - pentru graunte de cereale si seminte oleaginoase, |
8.14.05.02 | - pentru esantioane de lemn ( pentru un esantion ) |
8.14.05.03 | - pentru tutun ( pentru un esantion ) |
8.14.05.04 | - pentru margarina,ulei,unt,branza,salam |
8.14.05.05 | - pentru faina,zahar, |
8.14.05.06 | pentru carbune,fibre din bumbac,hartie |
1.01.UNGHI PLAN ( rad )
COD | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |
---|---|
1.01.11.1 | Nivela –cilindrica,paralepipedica, prismatica |
1.01.11.2 | Nivela –cu echer , cadru , raportor , microscop , surub micrometric |
1.01.11.4 | Nivela –electronica , de uz general |
1.01.11.5 | Nivela – cu bula de aer pentru constructii |
1.01.11.6 | Nivela – electronica pentru constructii |
1.01.12.2 | Autocolimator – cu valoarea diviziunii mai mare de 0,5” |
1.01.23 | Aparat pentru reglarea si verificarea farurilor la autovehicule |
1.01.24 | Aparat pentru reglarea si verificarea geometriei sistemului de directie auto |